PENDIDIKAN | |||||||||||
WARGA DESA GALIHPAKUWON | |||||||||||
PENDIDIKAN | RW | TOTAL | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
BELUM SEKOLAH | 65 | 45 | 62 | 53 | 68 | 76 | 61 | 85 | 56 | 64 | 635 |
SEDANG SD/SEDERAJAT | 88 | 64 | 111 | 66 | 64 | 71 | 74 | 46 | 54 | 84 | 722 |
TAMAT SD/SEDERAJAT | 174 | 159 | 240 | 141 | 197 | 219 | 157 | 171 | 180 | 45 | 1683 |
SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 27 | 42 | 29 | 19 | 34 | 32 | 60 | 36 | 47 | 36 | 362 |
TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 125 | 85 | 121 | 83 | 87 | 72 | 124 | 73 | 65 | 65 | 900 |
SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 22 | 46 | 16 | 43 | 34 | 37 | 37 | 33 | 52 | 336 |
TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 158 | 105 | 110 | 86 | 105 | 96 | 86 | 45 | 97 | 165 | 1053 |
SEDANG DIPLOMA I | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||||||
TAMAT DIPLOMAI | 4 | 5 | 9 | ||||||||
SEDANG DIPLOMA II | 1 | 1 | |||||||||
TAMAT DIPLOMA II | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||
SEDANG DIPLOMA III | 2 | 1 | 3 | ||||||||
TAMAT DIPLOMA III | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 24 | |||
SEDANG DIPLOMA IV/S I | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 21 |
TAMAT DIPLOMA IV/S I | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 41 | 82 |
SEDANG S II/MAGISTER | 1 | 1 | |||||||||
TAMAT S II/MAGISTER | 1 | 3 | 4 | ||||||||
SEDANG S III | 0 | ||||||||||
TAMAT S III | 0 | ||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
TOTAL | 662 | 539 | 726 | 468 | 604 | 610 | 614 | 505 | 540 | 590 | 5858 |
Rabu, 11 Februari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar