PEKERJAAN | |||||||||||
WARGA DESA GALIHPAKUWON | |||||||||||
PEKERJAAN | RW | TOTAL | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
KARYAWAN SWASTA | 42 | 18 | 37 | 32 | 35 | 21 | 49 | 39 | 40 | 56 | 369 |
PNS | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 48 | 65 | ||
ABRI | 1 | 2 | 3 | ||||||||
POLRI | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
WIRASWASTA | 82 | 85 | 104 | 46 | 60 | 63 | 66 | 71 | 61 | 74 | 712 |
PEDAGANG | 24 | 32 | 35 | 23 | 32 | 30 | 47 | 36 | 52 | 17 | 328 |
PETANI | 18 | 35 | 8 | 15 | 30 | 16 | 14 | 24 | 28 | 9 | 197 |
NELAYAN | 0 | ||||||||||
BURUH HARIAN LEPAS | 47 | 45 | 65 | 54 | 31 | 92 | 44 | 24 | 30 | 22 | 454 |
BURUH TANI | 10 | 18 | 9 | 24 | 28 | 18 | 10 | 7 | 18 | 14 | 156 |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 139 | 100 | 172 | 121 | 118 | 157 | 147 | 104 | 132 | 105 | 1295 |
GURU HONORER | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 27 | |||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 130 | 82 | 128 | 59 | 125 | 85 | 81 | 75 | 51 | 71 | 887 |
PELAJAR/MAHASISWA | 156 | 110 | 160 | 94 | 141 | 126 | 146 | 116 | 122 | 153 | 1324 |
SOPIR | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||
MUBALIGH | 1 | 1 | |||||||||
PENSIUNAN | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 27 | ||||
TOTAL | 662 | 539 | 726 | 468 | 604 | 610 | 614 | 505 | 540 | 590 | 5858 |
Rabu, 11 Februari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar